Plošná betonová dlažba HBG®
tvoří sestavu betonových kamenů, které se používají samostatně, nebo z nich lze vytvořit různé kombinace. Dlažba v tloušťce 50 mm je určená pouze pro pochůzné plochy a nalezne uplatnění všude tam, kde je vozidlům vjezd zakázán. Nejčastěji ji uvidíte na chodníku, pěší promenádě či v okolí rodinných domů. Sluší jí to u bazénu, na terase i v zahradě.
Pouze čtverec v rozměru 500×500 mm vyrábíme i v tloušťce 100 mm a tento můžete bez obav použít pro pojezdové plochy s větším zatížením.
Plošnou dlažbu HBG® 50/50/5 lze pokládat i na terče a je vhodná i na vydláždění teras.
Plošná dlažba HBG® je k dostání ve více barevných odstínech, případně s povrchovou úpravou s melírem. Dlažba je vhodná na vydláždění zahradních chodníků, pěších zón, nábřežních promenád, nebo okolí bazénů a domů.
Základní barvy plošné dlažby HBG®
LUX barvy plošné dlažby HBG®
Melíry plošné dlažby HBG®
Cena plošné dlažby HBG®
Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
---|
HBG 40/20/5 II nat | 404,00* | 444,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II pis | 436,00* | 480,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II cer | 436,00* | 480,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II kar | 436,00* | 480,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II blk | 436,00* | 480,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II sme LUX | 466,00* | 513,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II bil LUX | 466,00* | 513,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II oranž LUX | 466,00* | 513,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II zlu LUX | 466,00* | 513,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. RHODOS | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. SANTORINI | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORFU | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KRETA | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. ELBA | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORSIKA | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. LANZAROTE | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. MADEIRA | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. CANARIA | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II nat | 418,00* | 460,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II pis | 436,00* | 480,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II cer | 436,00* | 480,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II kar | 436,00* | 480,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II blk | 436,00* | 480,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II sme LUX | 466,00* | 513,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II bil LUX | 466,00* | 513,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II oranž LUX | 466,00* | 513,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II zlu LUX | 466,00* | 513,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. RHODOS | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. SANTORINI | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORFU | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KRETA | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. ELBA | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORSIKA | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. LANZAROTE | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. MADEIRA | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. CANARIA | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II nat | 409,00* | 450,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II pis | 441,00* | 485,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II cer | 441,00* | 485,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II kar | 441,00* | 485,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II blk | 441,00* | 485,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II sme LUX | 471,00* | 518,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II bil LUX | 471,00* | 518,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II oranž LUX | 471,00* | 518,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II zlu LUX | 471,00* | 518,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. RHODOS | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. SANTORINI | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORFU | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KRETA | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. ELBA | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORSIKA | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. LANZAROTE | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. MADEIRA | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. CANARIA | 502,00* | 552,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 30/30/5 II nat | 382,00* | 420,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II pis | 409,00* | 450,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II cer | 409,00* | 450,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II kar | 409,00* | 450,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II blk | 409,00* | 450,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 50/50/5 II nat | 420,00* | 462,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II pis | 441,00* | 485,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II cer | 441,00* | 485,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II kar | 441,00* | 485,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II blk | 441,00* | 485,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II sme LUX | 461,00* | 507,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II bil LUX | 461,00* | 507,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II oranž LUX | 461,00* | 507,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II zlu LUX | 461,00* | 507,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. RHODOS | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. SANTORINI | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORFU | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KRETA | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. ELBA | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORSIKA | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. LANZAROTE | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. MADEIRA | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. CANARIA | 471,00* | 518,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/10 II nat | 568,00* | 625,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.