Plošná betonová dlažba HBG®
tvoří sestavu betonových kamenů, které se používají samostatně, nebo z nich lze vytvořit různé kombinace. Dlažba v tloušťce 50 mm je určená pouze pro pochůzné plochy a nalezne uplatnění všude tam, kde je vozidlům vjezd zakázán. Nejčastěji ji uvidíte na chodníku, pěší promenádě či v okolí rodinných domů. Sluší jí to u bazénu, na terase i v zahradě.
Pouze čtverec v rozměru 500×500 mm vyrábíme i v tloušťce 100 mm a tento můžete bez obav použít pro pojezdové plochy s větším zatížením.
Plošnou dlažbu HBG® 50/50/5 lze pokládat i na terče a je vhodná i na vydláždění teras.
Plošná dlažba HBG® je k dostání ve více barevných odstínech, případně s povrchovou úpravou s melírem. Dlažba je vhodná na vydláždění zahradních chodníků, pěších zón, nábřežních promenád, nebo okolí bazénů a domů.
Základní barvy plošné dlažby HBG®
LUX barvy plošné dlažby HBG®
Melíry plošné dlažby HBG®
Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit – barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru. Reálný výrobek může mít oproti webové fotografii odchylky v odstínech.
Cena plošné dlažby HBG®
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| HBG 40/20/5 II nat | 441,00* | 485,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II pis | 476,00* | 524,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II cer | 476,00* | 524,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II kar | 476,00* | 524,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II blk | 476,00* | 524,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II sme LUX | 508,00* | 559,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II bil LUX | 508,00* | 559,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II oranž LUX | 508,00* | 559,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II zlu LUX | 508,00* | 559,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. RHODOS | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. SANTORINI | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. KORFU | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. KRETA | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. ELBA | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. KORSIKA | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. LANZAROTE | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. MADEIRA | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/20/5 II mel. CANARIA | 541,00* | 595,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II nat | 456,00* | 502,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II pis | 476,00* | 524,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II cer | 476,00* | 524,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II kar | 476,00* | 524,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II blk | 476,00* | 524,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II sme LUX | 508,00* | 559,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II bil LUX | 508,00* | 559,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II oranž LUX | 508,00* | 559,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II zlu LUX | 508,00* | 559,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. RHODOS | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. SANTORINI | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. KORFU | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. KRETA | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. ELBA | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. KORSIKA | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. LANZAROTE | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. MADEIRA | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 40/40/5 II mel. CANARIA | 541,00* | 595,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II nat | 446,00* | 491,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II pis | 482,00* | 530,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II cer | 482,00* | 530,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II kar | 482,00* | 530,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II blk | 482,00* | 530,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II sme LUX | 514,00* | 565,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II bil LUX | 514,00* | 565,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II oranž LUX | 514,00* | 565,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II zlu LUX | 514,00* | 565,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. RHODOS | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. SANTORINI | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. KORFU | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. KRETA | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. ELBA | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. KORSIKA | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. LANZAROTE | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. MADEIRA | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 60/40/5 II mel. CANARIA | 548,00* | 603,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
| HBG 30/30/5 II nat | 417,00* | 459,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
| HBG 30/30/5 II pis | 446,00* | 491,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
| HBG 30/30/5 II cer | 446,00* | 491,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
| HBG 30/30/5 II kar | 446,00* | 491,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
| HBG 30/30/5 II blk | 446,00* | 491,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
| HBG 50/50/5 II nat | 458,00* | 504,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II pis | 482,00* | 530,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II cer | 482,00* | 530,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II kar | 482,00* | 530,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II blk | 482,00* | 530,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II sme LUX | 503,00* | 553,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II bil LUX | 503,00* | 553,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II oranž LUX | 503,00* | 553,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II zlu LUX | 503,00* | 553,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. RHODOS | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. SANTORINI | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. KORFU | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. KRETA | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. ELBA | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. KORSIKA | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. LANZAROTE | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. MADEIRA | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/5 II mel. CANARIA | 514,00* | 565,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
| HBG 50/50/10 II nat | 620,00* | 682,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.