Plošná betonová dlažba HBG®
tvoří sestavu betonových kamenů, které se používají samostatně, nebo z nich lze vytvořit různé kombinace. Dlažba v tloušťce 50 mm je určená pouze pro pochůzné plochy a nalezne uplatnění všude tam, kde je vozidlům vjezd zakázán. Nejčastěji ji uvidíte na chodníku, pěší promenádě či v okolí rodinných domů. Sluší jí to u bazénu, na terase i v zahradě.
Pouze čtverec v rozměru 500×500 mm vyrábíme i v tloušťce 100 mm a tento můžete bez obav použít pro pojezdové plochy s větším zatížením.
Plošnou dlažbu HBG® 50/50/5 lze pokládat i na terče a je vhodná i na vydláždění teras.
Plošná dlažba HBG® je k dostání ve více barevných odstínech, případně s povrchovou úpravou s melírem. Dlažba je vhodná na vydláždění zahradních chodníků, pěších zón, nábřežních promenád, nebo okolí bazénů a domů.
Základní barvy plošné dlažby HBG®
LUX barvy plošné dlažby HBG®
Melíry plošné dlažby HBG®
Cena plošné dlažby HBG®
Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
---|
HBG 40/20/5 II nat | 412,00* | 453,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II pis | 445,00* | 490,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II cer | 445,00* | 490,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II kar | 445,00* | 490,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II blk | 445,00* | 490,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II sme LUX | 475,00* | 523,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II bil LUX | 475,00* | 523,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II oranž LUX | 475,00* | 523,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II zlu LUX | 475,00* | 523,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. RHODOS | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. SANTORINI | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORFU | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KRETA | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. ELBA | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORSIKA | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. LANZAROTE | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. MADEIRA | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. CANARIA | 506,00* | 557,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II nat | 426,00* | 469,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II pis | 445,00* | 490,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II cer | 445,00* | 490,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II kar | 445,00* | 490,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II blk | 445,00* | 490,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II sme LUX | 475,00* | 523,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II bil LUX | 475,00* | 523,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II oranž LUX | 475,00* | 523,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II zlu LUX | 475,00* | 523,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. RHODOS | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. SANTORINI | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORFU | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KRETA | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. ELBA | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORSIKA | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. LANZAROTE | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. MADEIRA | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. CANARIA | 506,00* | 557,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II nat | 417,00* | 459,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II pis | 450,00* | 495,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II cer | 450,00* | 495,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II kar | 450,00* | 495,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II blk | 450,00* | 495,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II sme LUX | 480,00* | 528,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II bil LUX | 480,00* | 528,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II oranž LUX | 480,00* | 528,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II zlu LUX | 480,00* | 528,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. RHODOS | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. SANTORINI | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORFU | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KRETA | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. ELBA | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORSIKA | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. LANZAROTE | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. MADEIRA | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. CANARIA | 512,00* | 563,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 30/30/5 II nat | 390,00* | 429,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II pis | 417,00* | 459,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II cer | 417,00* | 459,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II kar | 417,00* | 459,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II blk | 417,00* | 459,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 50/50/5 II nat | 428,00* | 471,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II pis | 450,00* | 495,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II cer | 450,00* | 495,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II kar | 450,00* | 495,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II blk | 450,00* | 495,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II sme LUX | 470,00* | 517,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II bil LUX | 470,00* | 517,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II oranž LUX | 470,00* | 517,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II zlu LUX | 470,00* | 517,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. RHODOS | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. SANTORINI | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORFU | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KRETA | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. ELBA | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORSIKA | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. LANZAROTE | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. MADEIRA | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. CANARIA | 480,00* | 528,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/10 II nat | 579,00* | 637,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.