Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Použití
Prefabrikovaná vodoměrná šachta se používá jako komora pro osazení vodoměrů a jiných armatur. Jedná se o podzemní komoru, která je zpravidla umístěna na vodovodní přípojce před budovou.
Výhodou této šachety je možnost úpravy rozměru výšky 180 cm – 100 cm (po deseti centimetrech).
Vodoměrnou šachtu vyrábíme ve variantě pojízdné a nepojízdné.
Cena a rozměry Šachty vodoměrné nepojížděné
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
PVS 120/90/50 SK | 1360/1060/500 | 480,00 | ks | 3 080,00* |
PVS 120/90/50 SK1 | 1360/1060/500 | 480,00 | ks | 3 310,00* |
PVS 120/90/50 SK2 | 1360/1060/500 | 480,00 | ks | 3 450,00* |
PVS 136/106/10 ZD1 | 1360/1060/100 | 288,00 | ks | 2 300,00* |
PVS 136/106/10 ZD2 | 1360/1060/100 | 288,00 | ks | 3 310,00* |
PVS 136/106/10 D | 1360/1060/100 | 328,00 | ks | 1 870,00* |
* Cena ve výrobním závodu Hodonín.
SK - skruž, SK1 - skruž s 1 stupadlem, SK2 - skruž se 2 stupadly, ZD1 - zákrytová deska, ZD2 - zákrytová deska s poklopem, D - šachtové dno
Cena a rozměry Šachty vodoměrné pojížděné B125, D400
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
PVS 120/90/180 D - D400 | 1440/1140/2010 | 3050,00 | ks | 21 770,00* |
PVS 120/90/180 D - B125 | 1440/1140/2010 | 3050,00 | ks | 19 920,00* |
PVS 144/114/20 ZD1 - D400 | 1440/1140/200 | 560,00 | ks | 6 930,00* |
PVS 144/114/20 ZD2 - D400 | 1440/1140/200 | 590,00 | ks | 7 300,00* |
PVS 144/114/20 ZD1 - B125 | 1440/1140/200 | 560,00 | ks | 6 240,00* |
PVS 144/114/20 ZD2 - B125 | 1440/1140/200 | 590,00 | ks | 6 380,00* |
* Cena ve výrobním závodu Hodonín.
D - šachtové dno, ZD1 - zákrytová deska s otvorem 600x600, ZD2 - zákrytová deska s otvorem DN600
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 4 953 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog KANALIZACE | 10 032 kB | 25. 11. 2021 | |
Katalogové listy VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 942 kB | 27. 05. 2020 | |
Brožura VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 925 kB | 27. 05. 2020 | |
Montážní návod – Pojížděná vodoměrná šachta | 226 kB | 10. 07. 2020 | |
Příručka KANALIZACE | 2 664 kB | 21. 07. 2021 | |
Výkresy | 205 kB | 28. 07. 2020 | |
Certifikace ŠACHTY – kabelové, armaturní, revizní a atypické | 250 kB | 15. 10. 2020 | |
Certifikace – VODOMĚRNÁ ŠACHTA (nepojížděná) | 492 kB | 15. 10. 2020 | |
Catalogue SEWERAGE | 6 034 kB | 17. 04. 2020 | |
User manual DRAINAGE SYSTEM | 2 308 kB | 17. 04. 2020 | |
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020 | 163 kB | 17. 03. 2021 |
Další materiály v sekci pro registrované www.prefa.cz/materialy