Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 252
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
KAN@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Cena a rozměry Šachty vodoměrné B125, D400
Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
---|---|---|---|---|
PVS 120/90/180 D - D400 | 21 770,00* | 1440/1140/2010 | ks | 3050,00 |
PVS 120/90/180 D - B125 | 19 920,00* | 1440/1140/2010 | ks | 3050,00 |
PVS 144/114/20 ZD1 - D400 | 6 930,00* | 1440/1140/200 | ks | 560,00 |
PVS 144/114/20 ZD2 - D400 | 7 300,00* | 1440/1140/200 | ks | 590,00 |
PVS 144/114/20 ZD1 - B125 | 6 240,00* | 1440/1140/200 | ks | 560,00 |
PVS 144/114/20 ZD2 - B125 | 6 380,00* | 1440/1140/200 | ks | 590,00 |
* Cena ve výrobním závodu Hodonín.
D - šachtové dno, ZD1 - zákrytová deska s otvorem 600x600, ZD2 - zákrytová deska s otvorem DN600
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
Ceník 2024 | 5 658 kB | 08. 02. 2024 | |
Katalog KANALIZACE | 7 814 kB | 01. 11. 2024 | |
Montážní návod – Pojížděná vodoměrná šachta | 226 kB | 10. 07. 2020 | |
Příručka KANALIZACE | 2 664 kB | 21. 07. 2021 | |
Výkresy | 205 kB | 28. 07. 2020 | |
Prohlášení o vlastnostech – ŠACHTY – kabelové, armaturní, revizní a atypické | 143 kB | 12. 08. 2024 | |
Všeobecné obchodni podminky | 197 kB | 01. 02. 2023 | |
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 |
Další materiály v sekci pro registrované www.prefa.cz/materialy