Městský mobiliář PREFACUBE – Vysoce variabilní systém pro městský mobiliář
Objevte PREFACUBE, naši řadu městského mobiliáře, která přináší nejen funkčnost, ale i estetický rozměr do veřejných prostorů jako jsou parky, náměstí, hřiště, odpočinkové a sportovní zóny, a cyklostezky. PREFACUBE je synonymem pro kreativní a flexibilní řešení pro moderní urbanistické projekty.
Univerzální řešení pro vaše prostory
S PREFACUBE máte možnost přizpůsobit si mobiliář podle vašich představ a požadavků. Tento systém je navržen tak, aby podporoval vaši kreativitu a umožnil vám sestavit unikátní konfigurace, které dokonale odpovídají charakteru daného místa.
Bezúdržbový a odolný PREFACUBE
Všechny prvky městského mobiliáře jsou vyrobeny z vysoce kvalitního litého betonu, což zaručuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Volbou lavičky Sandra s betonovým sedákem získáváte prakticky bezúdržbový systém, což znamená, že PREFCUBE je ideální volbou pro dlouhodobé využití v exteriéru.
Perfektní doplněk pro každé město
PREFACUBE je více než jen městský mobiliář; je to promyšlený systém, který přináší kvalitu a styl do veřejných prostor. Jeho variabilita a odolnost z něj dělají perfektní volbu pro každé město, které hledá moderní, esteticky přitažlivé a funkční řešení pro své prostory.
Barvy sedáku lavičky SANDRA
Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit – barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru. Reálný výrobek může mít oproti webové fotografii odchylky v odstínech.
Prvky městského mobiliáře PREFACUBE
Cena a rozměry betonového květináče Linda
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 120/40/80 Linda nat | 4,00* | 4,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda nat tryskaná | 5,00* | 6,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda nat tryskaná vlnka | 5,00* | 6,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda cer | 4,00* | 5,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda bez | 4,00* | 5,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda cer tryskaná | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda kar tryskaná | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda bez tryskaná | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda cer trysk.vlnka | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda kar trysk.vlnka | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
| BDA 120/40/80 Linda bez trysk.vlnka | 6,00* | 7,00** | 1200/400/800 | ks | 272,00 | 2,00 | 569,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry betonového květináče Nela
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 40/40/40 Nela nat | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná vlnka | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela cer | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela bez | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela cer tryskaná | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela kar tryskaná | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela bez tryskaná | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela cer trysk.vlnka | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela kar trysk.vlnka | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
| BDA 40/40/40 Nela bez trysk.vlnka | 1,00* | 1,00** | 400/400/400 | ks | 73,00 | 6,00 | 463,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry betonového květináče Sandra
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 120/40/40 Sandra nat | 3,00* | 3,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná | 3,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná vlnka | 3,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra cer | 3,00* | 3,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra bez | 3,00* | 3,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra cer tryskaná | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra kar tryskaná | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra bez tryskaná | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra cer trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra kar trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
| BDA 120/40/40 Sandra bez trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 1200/400/400 | ks | 176,00 | 2,00 | 377,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry sedáku Sandra
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| Sedák Sandra 120 cm dřevo | 2,00* | 2,00** | | ks | 12,50 | | |
| Sedák Sandra 120 cm beton nat | 1,00* | 1,00** | 1200/400/50 | ks | 56,00 | 8,00 | 473,00 |
| Sedák Sandra 120 cm beton coffee | 2,00* | 2,00** | 1200/400/50 | ks | 56,00 | 8,00 | 473,00 |
| Sedák Sandra 120 cm beton ebony | 2,00* | 2,00** | 1200/400/50 | ks | 56,00 | 8,00 | 473,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry betonového květináče Stela
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 68/40/40 Stela nat | 1,00* | 1,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela nat tryskaná | 2,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela cer | 1,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela bez | 1,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela cer tryskaná | 2,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela kar tryskaná | 2,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
| BDA 68/40/40 Stela bez tryskaná | 2,00* | 2,00** | 680/400/400 | ks | 85,00 | 2,00 | 195,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry betonového květináče Xena
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 80/80/40 Xena nat | 2,00* | 2,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena nat tryskaná | 3,00* | 3,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena cer | 2,00* | 2,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena bez | 2,00* | 2,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena cer tryskaná | 3,00* | 3,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena kar tryskaná | 3,00* | 3,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
| BDA 80/80/40 Xena bez tryskaná | 3,00* | 3,00** | 800/800/400 | ks | 150,00 | 1,00 | 175,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry betonového květináče Zora
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDA 40/40/80 Zora nat | 2,00* | 2,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná | 2,00* | 2,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná vlnka | 2,00* | 2,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora cer | 2,00* | 2,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora bez | 2,00* | 2,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora cer tryskaná | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora kar tryskaná | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora bez tryskaná | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora cer trysk.vlnka | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora kar trysk.vlnka | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDA 40/40/80 Zora bez trysk.vlnka | 2,00* | 3,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Cena a rozměry odpadkového koše Zora
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|
| BDK 40/40/80 Zora koš nat | 4,00* | 4,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš nat tryskaný | 4,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš cer | 4,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš bez | 4,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš cer tryskaný | 5,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš kar tryskaný | 5,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
| BDK 40/40/80 Zora koš bez tryskaný | 5,00* | 5,00** | 400/400/800 | ks | 128,00 | 6,00 | 793,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Městský mobiliář PREFACUBE – sestavy
| Název sestavy |
prvky |
celková hmotnost (kg) |
počet palet |
| PC1 |
Nela 2 ks + Sandra 1 ks
+ sedák beton nebo (dřevo) |
398 (388) |
1 |
| PC2 |
Linda 1 ks + Sandra 1 ks
+ sedák beton nebo dřevo |
524 (514) |
1 |
| PC3 |
Sandra 2 ks + Linda 1 ks
+ sedák beton nebo dřevo 2ks |
776 (756) |
2 |
| PC4 |
Laura 4 ks + Zora 1 ks |
660 |
2 |
| PC5 |
Sandra 2 ks + Nela 2 ks + Zora 1 ks
+ sedák beton 2ks nebo dřevo 2ks |
778 (758) |
2 |
| PC6 |
Sandra 4 ks + Linda
+ sedák beton 4 ks nebo dřevo 4 ks |
1260 (1220) |
3 |
| PC7 |
Laura 2 ks+ Sandra 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo 2 ks |
750 (730) |
2 |
| PC8 |
Sandra 2 ks + Linda 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo 2 ks |
1048 (1028) |
2 |
| PC9 |
Sandra 2 ks + Laura 2 ks + Zora
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo 2 ks |
1188 (1168) |
2 |
| PC10 |
Sandra 2 ks + Laura 2 ks + Nela 2 ks
+ Linda + sedák beton 2 ks nebo dřevo |
1188 (1168) |
3 |
| PC11 |
Zora 2 ks + Linda 1 ks + Sandra 1 ks
+ Laura 1 ks + Nela |
960 |
2 |
| PC12 |
Sandra 2 ks + Nela 1 ks + Laura 1 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
793 (773) |
2 |
| PC13 |
Linda 2 ks + Zora 2 ks + Sandra 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
1324 (1304) |
3 |
| PC14 |
Zora 1 ks + Sandra 2 ks + Xena 1 ks
+ Nela 1 ks + sedák 1 ks beton nebo dřevo |
819 (809) |
3 |
| PC15 |
Sandra 2 ks + Xena 1 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
654 (634) |
2 |
| PC16 |
Nela 3 ks + Sandra 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
746 (726) |
2 |
| PC17 |
Nela 2 ks + Sandra 2 ks + Stela 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
840 (820) |
3 |
| PC18 |
Sandra 2 ks + Stela 2 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
694 (674) |
2 |
| PC19 |
Laura 3 ks + Sandra 3 ks |
957 |
2 |
| PC20 |
Zora 5 ks + Stela 4 ks |
1040 |
3 |
| PC21 |
Xena 2 ks + Stela 2 ks + Sandra 1 ks
+ sedák 1 ks beton nebo dřevo |
838 (828) |
4 |
| PC22 |
Sandra 2 ks + Stela 2 ks + Xena 1 ks
+ sedák beton 2 ks nebo dřevo |
844 (824) |
3 |
| PC23 |
Sandra 4 ks + Zora 2 ks + Linda 1 ks
+ sedák beton 4 ks nebo dřevo |
1516 (1476) |
3 |
| PC24 |
Sandra 4 ks + Xena 1 ks
+ sedák beton 4 ks nebo dřevo |
1138 (1098) |
3 |