Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 217
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
DSM@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Nášlap (kostka) je dokonalou imitací dřeva, kdy vzhled těchto nášlapů vychází z historické špalíkové dlažby. Betonové nášlapy se vyznačují výbornou odolností vůči klimatickým podmínkám a tedy celkovou dlouhou životností. Nejlépe vynikne imitace dřeva v odstínu cofee nebo ebony, kde lze jen opravdu obtížně rozeznat rozdíl od dřevěné špalíkové dlažby.
Barvy nášlapu Kostka – Dřevo
Cena nášlapu Kostka - Dřevo
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost na paletě [kg] | Počet MJ na paletě | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 60/40 Kostka A kar | 600/400/50 | 1240,00 | 44,00 | 27,60 | ks | 275,00* | 303,00** |
DN 60/40 Kostka A bez | 600/400/50 | 1240,00 | 44,00 | 27,60 | ks | 275,00* | 303,00** |
DN 60/40 Kostka A coffee | 600/400/50 | 1240,00 | 44,00 | 27,60 | ks | 401,00* | 441,00** |
DN 60/40 Kostka A ebony | 600/400/50 | 1240,00 | 44,00 | 27,60 | ks | 401,00* | 441,00** |
DN 45/30 Kostka B kar | 450/300/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 189,00* | 208,00** |
DN 45/30 Kostka B bez | 450/300/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 189,00* | 208,00** |
DN 45/30 Kostka B coffee | 450/300/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 310,00* | 341,00** |
DN 45/30 Kostka B ebony | 450/300/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 310,00* | 341,00** |
DN 40/40/5 Kostka C kar | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 195,00* | 215,00** |
DN 40/40/5 Kostka C bez | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 195,00* | 215,00** |
DN 40/40/5 Kostka C coffee | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 361,00* | 397,00** |
DN 40/40/5 Kostka C ebony | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 361,00* | 397,00** |
DN 40/40/5 Kostka D kar | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 195,00* | 215,00** |
DN 40/40/5 Kostka D bez | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 195,00* | 215,00** |
DN 40/40/5 Kostka D coffee | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 361,00* | 397,00** |
DN 40/40/5 Kostka D ebony | 400/400/50 | 1240,00 | 66,00 | 18,40 | ks | 361,00* | 397,00** |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena mimo výrobní závod Oslavany.
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 4 953 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog PREFA DEKOR | 29 665 kB | 13. 01. 2023 | |
Certifikace VÝROBKY DEKOR NÁŠLAPY PALISÁDY | 151 kB | 16. 02. 2021 | |
Technické listy NÁŠLAP DEKOR DŘEVO DESKA A KOSTKA | 461 kB | 13. 07. 2020 | |
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020 | 163 kB | 17. 03. 2021 |