Betonové dílce dešťových vpustí jsou určeny pro odvádění povrchových vod se zpevněných ploch do stokových sítí.
Doplňkovým vybavením vpustí jsou poklopy a mříže.
Cena a rozměry Dílce dešťové vpustě DN 500
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|
TBV-10/a - OZ | 510/250/60 | 23,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
TBV-Q 50/20 CP | 500/190x65 | 70,00 | ks | 730,00* | 803,00** |
TBV-Q 50/29 SN | 500/290x65 | 76,00 | ks | 440,00* | 484,00** |
TBV-Q 50/59 SV | 500/590x65 | 155,00 | ks | 670,00* | 737,00** |
TBV-Q 50/59 SO 15 | 500/590x65 | 170,00 | ks | 830,00* | 913,00** |
TBV-Q 50/59 SO 15 PVC | 500/590x65 | 170,00 | ks | 990,00* | 1 089,00** |
TBV-Q 50/59 SO 20 PVC | 500/590x65 | 170,00 | ks | 1 020,00* | 1 122,00** |
TBV-Q 50/59 SO BRNO | 500/590x65 | 150,00 | ks | 780,00* | 858,00** |
TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC | 500/645x65 | 350,00 | ks | 2 630,00* | 2 893,00** |
TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC | 500/645x65 | 350,00 | ks | 2 700,00* | 2 970,00** |
TBV-Q 50/19 KN | 500/225x65 | 100,00 | ks | 540,00* | 594,00** |
TBV-Q 50/49 KV | 500/525x65 | 175,00 | ks | 880,00* | 968,00** |
TBV-Q 50/79 KV BRNO | 500/820x65 | 280,00 | ks | 1 320,00* | 1 452,00** |
TBV-Q 50/21 KO 15 | 500/245x65 | 135,00 | ks | 650,00* | 715,00** |
TBV-Q 50/21 KO 20 | 500/245x65 | 135,00 | ks | 650,00* | 715,00** |
TBV-Q 50/21 KO 15 PVC | 500/245x65 | 135,00 | ks | 880,00* | 968,00** |
TBV-Q 50/21 KO 20 PVC | 500/245x65 | 135,00 | ks | 890,00* | 979,00** |
TBV-Q 50/33 KO 2 x 15 | 500/365x65 | 167,00 | ks | 1 100,00* | 1 210,00** |
TBV-Q 50/33 KO 2 x 20 | 500/365x65 | 167,00 | ks | 1 130,00* | 1 243,00** |
TBV-Q 50/33 KO 2 x 15 PVC | 500/365x65 | 160,00 | ks | 1 410,00* | 1 551,00** |
TBV-Q 50/33 KO 2 x 20 PVC | 500/365x65 | 167,00 | ks | 1 420,00* | 1 562,00** |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
** Cena mimo výrobní závod Strážnice.
CP - čtvercový poklop, SN - skruž nízká, SV - skruž vysoká, SO - skruž s odtokem, SZ - skruž se zápachovou uzávěrkou, KN - kaliště nízké, KV - kaliště vysoké, KO - kaliště s odtokem, OZ - obchodní zboží
Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm
Cena a rozměry Mříž vtoková (OZ)
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|
Rám s mříží, zatížení 25 tun | 500/500 | 93,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
Rám s mříží, zatížení 40 tun | 500/500 | 108,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
Rám s mříží M3, zatížení 25 tun | 500/300 | 62,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
Kompletní mříž ŘSD D400 s pantem | 500/300 | 50,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
Kalový koš - žárově pozinkovaný plech | vysoký UA4V | 8,50 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
Kalový koš - žárově pozinkovaný plech | nízký UB1 | 8,50 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
** Cena mimo výrobní závod Strážnice.
Cena a rozměry Dílce dešťové vpustě DN 450
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|
TBV-10/a - OZ | 510/250/60 | 23,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500 | 300/500 | 27,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
TBV-Q 10d vyrovnávací prstenec pro mříž curb - king | | 30,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
TBV-Q 11/325 konus | | 61,00 | ks | nabídkou* | nabídkou** |
TBV-Q 45/30 SH | 450/295x50 | 55,00 | ks | 350,00* | 385,00** |
TBV-Q 45/57 SH | 450/570x50 | 112,00 | ks | 620,00* | 682,00** |
TBV-Q 45/30 SS | 450/295x50 | 54,00 | ks | 350,00* | 385,00** |
TBV-Q 45/57 SS | 450/570x50 | 110,00 | ks | 620,00* | 682,00** |
TBV-Q 45/45 SO 15 | 450/450x50 | 90,00 | ks | 620,00* | 682,00** |
TBV-Q 45/45 SO 15 PVC | 450/450x50 | 90,00 | ks | 770,00* | 847,00** |
TBV-Q 45/45 SO 20 | 450/450x50 | 90,00 | ks | 620,00* | 682,00** |
TBV-Q 45/45 SO 20 PVC | 450/450x50 | 90,00 | ks | 770,00* | 847,00** |
TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC | 450/645x50 | 298,00 | ks | 2 510,00* | 2 761,00** |
TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC | 450/645x50 | 298,00 | ks | 2 590,00* | 2 849,00** |
TBV-Q 45/24 KN | 450/240x50 | 67,00 | ks | 390,00* | 429,00** |
TBV-Q 45/25 KO 15 | 450/250x50 | 108,00 | ks | 450,00* | 495,00** |
TBV-Q 45/25 KO 15 PVC | 450/245x50 | 108,00 | ks | 550,00* | 605,00** |
TBV-Q 45/25 KO 20 | 450/245x50 | 108,00 | ks | 590,00* | 649,00** |
TBV-Q 45/37 2 x KO 20 | 450/370x50 | 125,00 | ks | 740,00* | 814,00** |
TBV-Q 45/25 KO 20 PVC | 450/245x50 | 108,00 | ks | 740,00* | 814,00** |
TBV-Q 45/37 2 x KO 15 | 450/370x50 | 125,00 | ks | 1 100,00* | 1 210,00** |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
** Cena mimo výrobní závod Strážnice.
SH - skruž horní, SS - skruž střední, SO - skruž s odtokem, SZ - skruž se zápachovou uzávěrou
KO - kaliště s odtokem, KN - kaliště nízké, OZ - obchodní zboží
Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm