Naše firma je předním výrobcem betonových a železobetonových trub, které se vyznačují vysokou funkčností a dlouhou životností. Nabízíme širokou škálu trub, která jsou navržena tak, aby splňovala specifické požadavky našich klientů v různých oblastech použití.
Trouby žlabové DN 1 000 až 1 200:
Pro DN 1 000 až 1 200 nabízíme trouby, které kombinují žlab na jednom konci a hrdlo s integrovaným pryžovým těsněním. Druhý konec trouby je zakončen dříkem, což usnadňuje instalaci a zajišťuje vysokou těsnost spojů. Tyto trouby vynikají svými hydraulickými vlastnostmi, které jsou optimalizovány pro kombinaci kruhových a vejčitých profilů, což znamená významnou flexibilitu v použití a efektivitu pro různé typy stavebních projektů.
Trouby žlabové DN 1 400 až 2 200:
U profilů DN 1 400 až 2 200 přinášíme trouby s polodrážkou a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a perem na druhém konci. Tento typ trouby je navržen s ohledem na maximální výkon a odolnost, přičemž kombinuje hydraulické vlastnosti kruhových a vejčitých profilů pro širokou škálu aplikací. Tyto trouby jsou ideální pro pokročilé inženýrské projekty, které vyžadují vysokou účinnost a adaptabilitu.
Naše trouby jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou navrženy tak, aby vydržely náročné podmínky a zajistily dlouhou životnost. Jsou vhodné pro různé aplikace, včetně městské infrastruktury, vodohospodářských projektů a průmyslových instalací.
Cena a rozměry Trouba žlabová betonová DN 1000
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TBH-Q 100-20/250 CV-B | nabídkou* | 1000-200/2500 | ks | 4065,00 |
| TBH-Q 100-30/250 CV-B | nabídkou* | 1000-300/2500 | ks | 4165,00 |
| TBH-Q 100-40/250 CV-B | nabídkou* | 1000-400/2500 | ks | 4265,00 |
| TBH-Q 100-20/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-200/2500 | ks | 4165,00 |
| TBH-Q 100-30/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-300/2500 | ks | 4265,00 |
| TBH-Q 100-40/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-400/2500 | ks | 4365,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová betonová DN 1200
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TBH-Q 120-30/250 CV-B | nabídkou* | 1200-300/2500 | ks | 5000,00 |
| TBH-Q 120-40/250 CV-B | nabídkou* | 1200-400/2500 | ks | 5100,00 |
| TBH-Q 120-50/250 CV-B | nabídkou* | 1200-500/2500 | ks | 5200,00 |
| TBH-Q 120-30/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-300/2500 | ks | 5100,00 |
| TBH-Q 120-40/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-400/2500 | ks | 5200,00 |
| TBH-Q 120-50/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-500/2500 | ks | 5300,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová betonová DN 1400
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová betonová DN 1600
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová železobetonová DN 1000 - VÝROBA NA ZAKÁZKU
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TZH-Q 100-20/250 CV-B | nabídkou* | 1000-200/2500 | ks | 4150,00 |
| TZH-Q 100-30/250 CV-B | nabídkou* | 1000-300/2500 | ks | 4250,00 |
| TZH-Q 100-40/250 CV-B | nabídkou* | 1000-400/2500 | ks | 4350,00 |
| TZH-Q 100-20/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-200/2500 | ks | 4250,00 |
| TZH-Q 100-30/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-300/2500 | ks | 4350,00 |
| TZH-Q 100-40/250 CV-CV | nabídkou* | 1000-400/2500 | ks | 4450,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová železobetonová DN 1200 - VÝROBA NA ZAKÁZKU
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TZH-Q 120-30/250 CV-B | nabídkou* | 1200-300/2500 | ks | 5100,00 |
| TZH-Q 120-40/250 CV-B | nabídkou* | 1200-400/2500 | ks | 5200,00 |
| TZH-Q 120-50/250 CV-B | nabídkou* | 1200-500/2500 | ks | 5300,00 |
| TZH-Q 120-30/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-300/2500 | ks | 5200,00 |
| TZH-Q 120-40/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-400/2500 | ks | 5300,00 |
| TZH-Q 120-50/250 CV-CV | nabídkou* | 1200-500/2500 | ks | 5400,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová železobetonová DN 1400 - VÝROBA NA ZAKÁZKU
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TZP-Q 140-40/250 CV-B | nabídkou* | 1400-400/2500 | ks | 7050,00 |
| TZP-Q 140-50/250 CV-B | nabídkou* | 1400-500/2500 | ks | 7150,00 |
| TZP-Q 140-60/250 CV-B | nabídkou* | 1400-600/2500 | ks | 7250,00 |
| TZP-Q 140-40/250 CV-CV | nabídkou* | 1400-400/2500 | ks | 7150,00 |
| TZP-Q 140-50/250 CV-CV | nabídkou* | 1400-500/2500 | ks | 7250,00 |
| TZP-Q 140-60/250 CV-CV | nabídkou* | 1400-600/2500 | ks | 7350,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí
Cena a rozměry Trouba žlabová železobetonová DN 1600 - VÝROBA NA ZAKÁZKU
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] |
|---|
| TZP-Q 160-40/200 CV-B | nabídkou* | 1600-400/2000 | ks | 6850,00 |
| TZP-Q 160-50/200 CV-B | nabídkou* | 1600-500/2000 | ks | 6950,00 |
| TZP-Q 160-60/200 CV-B | nabídkou* | 1600-600/2000 | ks | 7050,00 |
| TZP-Q 160-40/200 CV-CV | nabídkou* | 1600-400/2000 | ks | 6950,00 |
| TZP-Q 160-50/200 CV-CV | nabídkou* | 1600-500/2000 | ks | 7050,00 |
| TZP-Q 160-60/200 CV-CV | nabídkou* | 1600-600/2000 | ks | 7150,00 |
* Cena ve výrobním závodu Strážnice.
CV-B - trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí
CV-CV - trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí