Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Objevte krásu a odolnost betonových květináčů Laura pro váš exteriér i interiér!
Naše pohledové betonové květináče s tryskaným povrchem či logem nejen oživí prostor, ale také odolají všem povětrnostním podmínkám.
S otvorem pro odtok vody a značnou váhou po naplnění zeminou poskytují nejen ideální podmínky pro rostliny, ale i bezpečnost před krádeží. Zvýrazněte svůj zahradní ráj nezaměnitelným stylem s našimi kvalitními betonovými květináči Laura!
Základní barvy květináče Laura
Základní barvy s tryskaným povrchem květináče Laura
Základní barvy s tryskanou vlnkou květináče Laura
Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit – barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru. Reálný výrobek může mít oproti webové fotografii odchylky v odstínech.
Cena květináče Laura
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA 80/40/40 Laura nat | 3,00* | 3,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura nat tryskaná | 3,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura nat tryskaná vlnka | 3,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura cer | 3,00* | 3,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura bez | 3,00* | 3,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura cer tryskaný | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura kar tryskaný | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura bez tryskaný | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura cer trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura kar trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
| BDA 80/40/40 Laura bez trysk.vlnka | 4,00* | 4,00** | 800/400/400 | ks | 123,00 | 3,00 | 394,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Ke stažení
| Název | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Katalog PREFA DEKOR | 21 570 kB | 15. 07. 2025 | |
| Prohlášení o shodě – Květináče | 180 kB | 10. 10. 2025 | |
| Technické listy – Květináče | 447 kB | 15. 06. 2023 | |
| Všeobecné obchodní podmínky | 673 kB | 05. 01. 2025 | |
| Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 | |
| Ceník 2026 | 6 392 kB | 20. 01. 2026 |



