Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 217
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
DSM@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Betonové koule a polokoule slouží zejména jako zahradní dekorace. Díky svému jedinečnému vzhledu zvýrazní dekorace a originalitu vaší zahrady. Polokoule je možno využít také jako zábranné bariéry na parkovištích.
Barvy s hladkým povrchem betonové koule a polokoule
Barvy s tryskaným povrchem betonové koule a polokoule
Cena betonové koule a polokoule
Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPK 40 nat | 669,00* | 736,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 nat tryskaná | 973,00* | 1 070,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 pisk | 699,00* | 769,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 cer | 699,00* | 769,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 kar | 699,00* | 769,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 pis tryskaná | 996,00* | 1 096,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 cer tryskaná | 996,00* | 1 096,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BPK 40 kar tryskaná | 996,00* | 1 096,00** | 400 | ks | 38,00 | 6,00 | 253,00 |
BKO 40 nat | 1 477,00* | 1 625,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 nat tryskaná | 2 220,00* | 2 442,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 pis | 1 539,00* | 1 693,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 cer | 1 539,00* | 1 693,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 kar | 1 539,00* | 1 693,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 pis tryskaná | 2 284,00* | 2 512,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 cer tryskaná | 2 284,00* | 2 512,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
BKO 40 kar tryskaná | 2 284,00* | 2 512,00** | 400 | ks | 76,00 | 3,00 | 253,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
BPK - betonová polokoule
BKO - betonová koule
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 4 953 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog PREFA DEKOR | 29 665 kB | 13. 01. 2023 | |
Certifikace BETONOVÁ KOULE | 141 kB | 16. 02. 2021 | |
Technické listy BETONOVÁ KOULE | 200 kB | 24. 04. 2020 | |
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020 | 163 kB | 17. 03. 2021 | |
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 |