Nový systém městského mobiliáře, jehož základ tvoří kruhový květináč. Předností těchto sestav je zalomení linie v požadovaném úhlu. Další velkou výhodou je možnost připojovat lavičky za sebe a tvořit požadovanou délku. Sestava MIAKI je vyrobena z kvalitního litého betonu včetně sedáku lavičky, který dokonale imituje povrch dřeva. Celobetonový systém MIAKI klade minimální nároky na údržbu. Tyto sestavy jsou vhodné jak do exteriéru (parky, náměstí, městské promenády), tak do velkých interiérových prostor (obchodní centra, nákupní zóny, átria, zimní zahrady, skleníky, atd.)
Prvky městského mobiliáře MIAKI
Cena a rozměry prvků městského mobiliáře MIAKI
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost na paletě [kg] | Počet MJ na paletě | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|
MLS 120/40/10 lavička sedák beton cofee | 1200/400/100 | 1175,00 | 10,00 | 115,00 | ks | 1 860,00* | 2 046,00** |
MLS 120/40/10 lavička sedák beton ebony | 1200/400/100 | 1175,00 | 10,00 | 115,00 | ks | 1 860,00* | 2 046,00** |
MLN 20/40/45 noha | 200/400/450 | 895,00 | 10,00 | 87,00 | ks | 1 305,00* | 1 436,00** |
MLP 20/40/45 přechod | 200/400/450 | 765,00 | 10,00 | 74,00 | ks | 1 170,00* | 1 287,00** |
MLR 40/40/45 roh | 400/400/450 | 835,00 | 6,00 | 135,00 | ks | 1 450,00* | 1 595,00** |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena mimo výrobní závod Oslavany.
Cena a rozměry betonového květináče MIAKI
Značka výrobku | Rozměry [mm] | Hmotnost na paletě [kg] | Počet MJ na paletě | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|
BPK 40 nat tryskaná | 400 | 253,00 | 6,00 | 38,00 | ks | 705,00* | 776,00** |
BPK 40 pis tryskaná | 400 | 253,00 | 6,00 | 38,00 | ks | 725,00* | 798,00** |
BPK 40 cer tryskaná | 400 | 253,00 | 6,00 | 38,00 | ks | 725,00* | 798,00** |
BPK 40 kar tryskaná | 400 | 253,00 | 6,00 | 38,00 | ks | 725,00* | 798,00** |
KN 66/33/5 K nat | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 130,00* | 143,00** |
KN 66/33/5 K pis | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 135,00* | 149,00** |
KN 66/33/5 K cer | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 135,00* | 149,00** |
KN 66/33/5 K kar | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 135,00* | 149,00** |
KN 66/33/5 K bez | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 135,00* | 149,00** |
KN 66/33/5 K cofee | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 185,00* | 204,00** |
KN 66/33/5 K ebony | 660/330/50 | 937,00 | 48,00 | 19,00 | ks | 185,00* | 204,00** |
KN 68/56/5 K nat | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 235,00* | 259,00** |
KN 68/56/5 K pis | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 255,00* | 281,00** |
KN 68/56/5 K cer | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 255,00* | 281,00** |
KN 68/56/5 K kar | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 255,00* | 281,00** |
KN 68/56/5 K bez | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 255,00* | 281,00** |
KN 68/56/5 K cofee | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 370,00* | 407,00** |
KN 68/56/5 K ebony | 680/560/50 | 757,00 | 20,00 | 37,00 | ks | 370,00* | 407,00** |
BKO 40 nat tryskaná | 400 | 253,00 | 3,00 | 76,00 | ks | 1 615,00* | 1 777,00** |
BKO 40 pis tryskaná | 400 | 253,00 | 3,00 | 76,00 | ks | 1 660,00* | 1 826,00** |
BKO 40 cer tryskaná | 400 | 253,00 | 3,00 | 76,00 | ks | 1 660,00* | 1 826,00** |
BDA 40/40/40 Nela nat | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 770,00* | 847,00** |
BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 010,00* | 1 111,00** |
BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná hnědá vlnka | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 200,00* | 1 320,00** |
BDA 40/40/40 Nela pis | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 805,00* | 886,00** |
BDA 40/40/40 Nela cer | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 805,00* | 886,00** |
BDA 40/40/40 Nela kar | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 805,00* | 886,00** |
BDA 40/40/40 Nela pis tryskaná | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 085,00* | 1 194,00** |
BDA 40/40/40 Nela cer tryskaná | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 085,00* | 1 194,00** |
BDA 40/40/40 Nela kar tryskaná | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 085,00* | 1 194,00** |
BDA 40/40/40 Nela pis tryskaná hnědá vlnka | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 285,00* | 1 414,00** |
BDA 40/40/40 Nela cer tryskaná hnědá vlnka | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 285,00* | 1 414,00** |
BDA 40/40/40 Nela kar tryskaná hnědá vlnka | 400/400/400 | 463,00 | 6,00 | 73,00 | ks | 1 285,00* | 1 414,00** |
BDA 40/40/80 Zora nat | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 355,00* | 1 491,00** |
BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 670,00* | 1 837,00** |
BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná hnědá vlnka | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 925,00* | 2 118,00** |
BDA 40/40/80 Zora pis | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 415,00* | 1 557,00** |
BDA 40/40/80 Zora cer | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 415,00* | 1 557,00** |
BDA 40/40/80 Zora kar | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 415,00* | 1 557,00** |
BDA 40/40/80 Zora pis tryskaná | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 790,00* | 1 969,00** |
BDA 40/40/80 Zora cer tryskaná | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 790,00* | 1 969,00** |
BDA 40/40/80 Zora kar tryskaná | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 1 790,00* | 1 969,00** |
BDA 40/40/80 Zora pis tryskaná hnědá vlnka | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 2 050,00* | 2 255,00** |
BDA 40/40/80 Zora cer tryskaná hnědá vlnka | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 2 050,00* | 2 255,00** |
BDA 40/40/80 Zora kar tryskaná hnědá vlnka | 400/400/800 | 793,00 | 6,00 | 128,00 | ks | 2 050,00* | 2 255,00** |
BDA 120/40/40 Sandra nat | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 070,00* | 2 277,00** |
BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 415,00* | 2 657,00** |
BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná hnědá vlnka | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 730,00* | 3 003,00** |
BDA 120/40/40 Sandra pis | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 145,00* | 2 360,00** |
BDA 120/40/40 Sandra cer | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 145,00* | 2 360,00** |
BDA 120/40/40 Sandra kar | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 145,00* | 2 360,00** |
BDA 120/40/40 Sandra pis tryskaná | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 605,00* | 2 866,00** |
BDA 120/40/40 Sandra cer tryskaná | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 605,00* | 2 866,00** |
BDA 120/40/40 Sandra kar tryskaná | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 605,00* | 2 866,00** |
BDA 120/40/40 Sandra pis tryskaná hnědá vlnka | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 930,00* | 3 223,00** |
BDA 120/40/40 Sandra cer tryskaná hnědá vlnka | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 930,00* | 3 223,00** |
BDA 120/40/40 Sandra kar tryskaná hnědá vlnka | 1200/400/400 | 377,00 | 2,00 | 176,00 | ks | 2 930,00* | 3 223,00** |
BDA 80/45 Mia nat | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 000,00* | 2 200,00** |
BDA 80/45 Mia nat tryskaná | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 700,00* | 2 970,00** |
BDA 80/45 Mia pis | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 160,00* | 2 376,00** |
BDA 80/45 Mia cer | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 160,00* | 2 376,00** |
BDA 80/45 Mia kar | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 160,00* | 2 376,00** |
BDA 80/45 Mia pis tryskaná | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 825,00* | 3 108,00** |
BDA 80/45 Mia cer tryskaná | 800/450 | 181,00 | 1,00 | 156,00 | ks | 2 825,00* | 3 108,00** |
BDA 20/40/40 Vanda nat | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 890,00* | 979,00** |
BDA 20/40/40 Vanda nat tryskaná | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 1 030,00* | 1 133,00** |
BDA 20/40/40 Vanda pis | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 930,00* | 1 023,00** |
BDA 20/40/40 Vanda cer | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 930,00* | 1 023,00** |
BDA 20/40/40 Vanda kar | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 930,00* | 1 023,00** |
BDA 20/40/40 Vanda pis tryskaná | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 1 120,00* | 1 232,00** |
BDA 20/40/40 Vanda cer tryskaná | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 1 120,00* | 1 232,00** |
BDA 20/40/40 Vanda kar tryskaná | 200/400/400 | 815,00 | 10,00 | 79,00 | ks | 1 120,00* | 1 232,00** |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena mimo výrobní závod Oslavany.
Městský mobiliář MIAKI – sestavy
Název sestavy |
prvky |
celková hmotnost (kg) |
počet palet |
MIAKI 01 |
Miaki noha 3 ks + Miaki sedák 2 ks |
531 |
2 |
MAIKI 02 |
Miaki noha 2 ks + Miaki noha roh + Miaki sedák 2 ks |
579 |
2 |
MIAKI 03 |
Mia 2 ks + Miaki noha přechod 2 ks + Miaki sedák |
635 |
3 |
MIAKI 04 |
Mia 1 ks + Miaki noha 2 ks + Miaki noha přechod 2 ks + Miaki sedák 2 ks |
768 |
3 |
MIAKI 05 |
Mia 1 ks + Miaki noha 3 ks + Miaki noha přechod 3 ks + Miaki sedák 3 ks |
1044 |
3 |
MIAKI 06 |
Mia 1 ks + Miaki noha 4 ks + Miaki noha přechod 4 ks + Miaki sedák 4 ks |
1340 |
4 |
MIAKI 07 |
Miaki noha 2 ks + Miaki noha roh 3 ks + Miaki sedák 4 ks |
1099 |
3 |
MIAKI 08 |
Mia 2 ks + Miaki noha přechod 2 ks + Miaki noha roh 3 ks + Miaki sedák 4 ks |
1325 |
5 |
MIAKI 09 |
Mia 2 ks + Miaki noha 2 ks + Miaki noha přechod 3 ks + Miaki sedák 3 ks |
1133 |
4 |
MIAKI 10 |
Mia 4 ks + Miaki noha přechod 6 ks + Miaki sedák 3 ks |
1533 |
6 |
MIAKI 11 |
Miaki noha roh 4 ks + Miaki sedák 4 ks |
1060 |
3 |
MIAKI 12 |
Mia 4 ks + Miaki noha přechod 8 ks + Miaki sedák 4 ks |
1676 |
7 |