Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Betonová dlažba Moravský Granit NOVINKA
Elegance a odolnost v každém detailu
Betonová dlažba Moravský Granit kombinuje krásu přírodního kamene s výjimečnou odolností betonového materiálu. Díky svému atraktivnímu vzhledu, inspirovanému moravskou žulou, je ideální volbou pro moderní i tradiční exteriéry.
Vlastnosti dlažby Moravský Granit:
- Vzhled žuly – Povrch dlažby je pečlivě navržen tak, aby věrně napodoboval strukturu a barvu přírodního kamene, přičemž poskytuje výhody snadné údržby betonového produktu.
- Vysoká odolnost – Díky moderním výrobním technologiím má dlažba vysokou odolnost proti opotřebení, mrazuvzdornost a schopnost odolávat povětrnostním vlivům.
- Snadná pokládka – Díky přesným rozměrům a rovnoměrnému tvaru je pokládka dlažby rychlá a efektivní.
Použití:
Dlažba Moravský Granit je vhodná pro širokou škálu venkovních projektů. Dokonale se hodí na terasy, chodníky, parkové cesty, historická nebo okolí bazénů. Její přirozený vzhled přinese eleganci a sofistikovaný styl do jakéhokoli exteriéru.
Základní barvy betonové dlažby Moravský Granit
Barvy lux betonové dlažby Moravský Granit
povrch jemně vymývaný
Melíry betonové dlažby Moravský Granit
Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit – barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru. Reálný výrobek může mít oproti webové fotografii odchylky v odstínech.
Cena betonové dlažby Moravský Granit
| Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II nat | 485,00* | 534,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II pis | 540,00* | 594,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II cer | 540,00* | 594,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II kar | 540,00* | 594,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II tmh | 540,00* | 594,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II blk | 540,00* | 594,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel RHODOS | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel SANTORINI | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel KORFU | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel KRETA | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel ELBA | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel KORSIKA | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel LANZAROTE | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel MADEIRA | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II mel CANARIA | 626,00* | 689,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
| MORAVSKÝ GRANIT 8 II jemně vymývaná bílá | 704,00* | 774,00** | m2 | 183,00 | 7,74 | 1442,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Ke stažení
| Název | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prohlášení o vlastnostech – Moravský Granit® | 195 kB | 09. 10. 2025 | |
| Technické listy Moravský Granit® | 215 kB | 11. 11. 2024 | |
| Pokládka dlažby -Moravský Granit® | 320 kB | 06. 11. 2024 |



