Plošná betonová dlažba HBG®
tvoří sestavu betonových kamenů, které se používají samostatně, nebo z nich lze vytvořit různé kombinace. Dlažba v tloušťce 50 mm je určená pouze pro pochůzné plochy a nalezne uplatnění všude tam, kde je vozidlům vjezd zakázán. Nejčastěji ji uvidíte na chodníku, pěší promenádě či v okolí rodinných domů. Sluší jí to u bazénu, na terase i v zahradě.
Pouze čtverec v rozměru 500×500 mm vyrábíme i v tloušťce 100 mm a tento můžete bez obav použít pro pojezdové plochy s větším zatížením.
Plošnou dlažbu HBG® 50/50/5 lze pokládat i na terče a je vhodná i na vydláždění teras.
Plošná dlažba HBG® je k dostání ve více barevných odstínech, případně s povrchovou úpravou s melírem. Dlažba je vhodná na vydláždění zahradních chodníků, pěších zón, nábřežních promenád, nebo okolí bazénů a domů.
Základní barvy plošné dlažby HBG®
LUX barvy plošné dlažby HBG®
Melíry plošné dlažby HBG®
Cena plošné dlažby HBG®
Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | Rozměry [mm] | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
---|
HBG 40/20/5 II nat | 430,00* | 473,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II pis | 464,00* | 510,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II cer | 464,00* | 510,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II kar | 464,00* | 510,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II tmh | 464,00* | 510,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II blk | 464,00* | 510,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II sme LUX | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II bil LUX | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II oranž LUX | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II zlu LUX | 496,00* | 546,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. RHODOS | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. SANTORINI | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORFU | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KRETA | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. ELBA | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. KORSIKA | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. LANZAROTE | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. MADEIRA | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/20/5 II mel. CANARIA | 528,00* | 581,00** | 400/200/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II nat | 445,00* | 490,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II pis | 464,00* | 510,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II cer | 464,00* | 510,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II kar | 464,00* | 510,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II tmh | 464,00* | 510,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II blk | 464,00* | 510,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II sme LUX | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II bil LUX | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II oranž LUX | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II zlu LUX | 496,00* | 546,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. RHODOS | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. SANTORINI | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORFU | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KRETA | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. ELBA | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. KORSIKA | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. LANZAROTE | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. MADEIRA | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 40/40/5 II mel. CANARIA | 528,00* | 581,00** | 400/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II nat | 435,00* | 479,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II pis | 469,00* | 516,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II cer | 469,00* | 516,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II kar | 469,00* | 516,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II tmh | 469,00* | 516,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II blk | 469,00* | 516,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II sme LUX | 501,00* | 551,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II bil LUX | 501,00* | 551,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II oranž LUX | 501,00* | 551,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II zlu LUX | 501,00* | 551,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. RHODOS | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. SANTORINI | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORFU | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KRETA | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. ELBA | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. KORSIKA | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. LANZAROTE | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. MADEIRA | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 60/40/5 II mel. CANARIA | 534,00* | 587,00** | 600/400/50 | m2 | 118,00 | 10,56 | 1271,08 |
HBG 30/30/5 II nat | 406,00* | 447,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II pis | 435,00* | 479,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II cer | 435,00* | 479,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II kar | 435,00* | 479,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II tmh | 435,00* | 479,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 30/30/5 II blk | 435,00* | 479,00** | 300/300/50 | m2 | 118,00 | 10,15 | 1223,00 |
HBG 50/50/5 II nat | 447,00* | 492,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II pis | 469,00* | 516,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II cer | 469,00* | 516,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II kar | 469,00* | 516,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II tmh | 469,00* | 516,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II blk | 469,00* | 516,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. RHODOS | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. SANTORINI | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORFU | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KRETA | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. ELBA | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. KORSIKA | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. LANZAROTE | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. MADEIRA | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/5 II mel. CANARIA | 501,00* | 551,00** | 500/500/50 | m2 | 118,00 | 10,00 | 1205,00 |
HBG 50/50/10 II nat | 604,00* | 664,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
HBG 50/50/10 II pis | 625,00* | 688,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
HBG 50/50/10 II cer | 625,00* | 688,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
HBG 50/50/10 II kar | 625,00* | 688,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
HBG 50/50/10 II tmh | 625,00* | 688,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
HBG 50/50/10 II blk | 625,00* | 688,00** | 500/500/100 | m2 | 228,00 | 5,00 | 1165,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.