Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 217
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
DSM@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Betonová dlažba SPILIT se skládá ze čtyř velikostně rozdílných kamenů o rozměrech 480 × 156 × 80 mm až po 360 × 110 × 80 mm. Dlažba se vyrábí v pěti barevných provedeních a v devíti variantách s atraktivní a oblíbenou úpravou melír. Dvouvrstvé dlažební kameny o tloušťce 80 mm jsou díky své odolnosti proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou vhodné pro venkovní pochůzné i pojížděné plochy, na příjezdy ke garážím, terasy a cesty.
Základní barvy betonové dlažby Spilit
LUX barvy betonové dlažby Spilit
Melíry betonové dlažby Spilit
Cena betonové dlažby Spilit
Značka výrobku | Hmotnost na paletě [kg] | Počet MJ na paletě | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI 8 II nat | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 505,00* | 556,00** |
SPI 8 II kar | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
SPI 8 II blk | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
SPI 8 II sme LUX | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
SPI 8 II bil LUX | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
SPI 8 II mel RHODOS | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel SANTORINI | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel KORFU | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel KRETA | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel ELBA | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel KORSIKA | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel LANZAROTE | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel MADEIRA | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
SPI 8 II mel CANARIA | 1404,00 | 7,66 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena mimo výrobní závod Oslavany.
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 4 953 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog PREFA DEKOR | 29 665 kB | 13. 01. 2023 | |
Certifikace SPILIT | 493 kB | 17. 02. 2021 | |
Technické listy SPILIT | 217 kB | 20. 04. 2020 | |
Montážní návod BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY | 224 kB | 07. 04. 2021 | |
Pokládka dlažby SPILIT | 577 kB | 20. 04. 2020 | |
Technologická vyjádření VÝKVĚTY | 63 kB | 20. 04. 2020 | |
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020 | 163 kB | 17. 03. 2021 |