Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 217
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
DSM@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Betonová dlažba NEFRIT®
Dlažbu je možné vyskládat až z deseti velikostně rozdílných kamenů od rozměru 450 × 220 × 60 mm až po rozměr 240 × 120 × 60 mm. Škálu stejně širokou jako rozměrů nabízí dlažba NEFRIT® i při výběru barevného provedení a povrchových úprav – vybírat lze z pěti barev a devíti povrchových úprav se zajímavým melírem. Betonová dlažba Nefrit® má nesraženou hranu a díky tomu můžete proměnit okolí svého domu, zahradu, či terasu v neobyčejně atraktivní místo. Navíc se zachováním všech předností betonových dlažeb.
Základní barvy betonové dlažby Nefrit®
LUX barvy betonové dlažby Nefrit®
Melíry betonové dlažby Nefrit®
Cena betonové dlažby Nefrit®
Značka výrobku | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH | MJ | Hmotnost [kg/MJ] | Počet MJ na paletě | Hmotnost na paletě [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF 6 II NH nat | 434,00* | 477,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH cer | 490,00* | 539,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH blk | 490,00* | 539,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH sme LUX | 558,00* | 614,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH bil LUX | 558,00* | 614,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel RHODOS | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel SANTORINI | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel KORFU | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel KRETA | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel ELBA | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel KORSIKA | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel LANZAROTE | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel MADEIRA | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
NEF 6 II NH mel CANARIA | 587,00* | 646,00** | m2 | 135,00 | 10,56 | 1451,00 |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena na našich prodejnách Brno, Hodonín, Kuřim, Strážnice.
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 9 361 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog PREFA DEKOR | 27 855 kB | 13. 01. 2023 | |
Prohlášení o vlastnostech – Dlažba NEFRIT® | 163 kB | 08. 06. 2023 | |
Technické listy NEFRIT® | 648 kB | 15. 06. 2023 | |
Montážní návod BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY | 227 kB | 15. 06. 2023 | |
Pokládka dlažby NEFRIT® | 810 kB | 14. 12. 2022 | |
Technologická vyjádření VÝKVĚTY | 63 kB | 20. 04. 2020 | |
Všeobecné obchodni podminky | 197 kB | 01. 02. 2023 | |
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 |