Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 217
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
DSM@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Skladebná betonová dlažba LAZURIT nabízí množství variant pokládky díky betonovým kamenům ve třech velikostně rozdílných rozměrech: 300 × 260 × 80 mm, 450 × 260 × 80 mm a 600 × 260 × 80 mm. V nabídce je jedna základní barva, ale také devět s atraktivním melírovaným povrchem. Právě atraktivní vzhled je bonusem navíc ke všem tradičním přednostem a funkčním vlastnostem betonových dlažeb. Dlažba LAZURIT se tak skvěle hodí na plochy dvorů, atrií, zahrad.
Základní barvy betonové dlažby Lazurit
Melíry betonové dlažby Lazurit
Cena betonové dlažby Lazurit
Značka výrobku | Hmotnost na paletě [kg] | Počet MJ na paletě | Hmotnost [kg/MJ] | MJ | Cena bez DPH | Cena prod. místa bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZ 8 II nat | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 505,00* | 556,00** |
LAZ 8 II pis | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
LAZ 8 II cer | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
LAZ 8 II kar | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
LAZ 8 II tmh | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
LAZ 8 II blk | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 563,00* | 619,00** |
LAZ 8 II sme LUX | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
LAZ 8 II bil LUX | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
LAZ 8 II oranž LUX | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
LAZ 8 II zlu LUX | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 623,00* | 685,00** |
LAZ 8 II mel RHODOS | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel SANTORINI | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel KORFU | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel KRETA | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel ELBA | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel KORSIKA | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel LANZAROTE | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel MADEIRA | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
LAZ 8 II mel CANARIA | 1372,00 | 7,48 | 180,00 | m2 | 653,00* | 718,00** |
* Cena ve výrobním závodu Oslavany.
** Cena mimo výrobní závod Oslavany.
Ke stažení
Název | Velikost | Datum | |
---|---|---|---|
PREFA BRNO – Ceník 2023 | 4 953 kB | 31. 01. 2023 | |
Katalog PREFA DEKOR | 29 665 kB | 13. 01. 2023 | |
Certifikace LAZURIT | 493 kB | 17. 02. 2021 | |
Technické listy LAZURIT | 204 kB | 20. 04. 2020 | |
Montážní návod BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY | 224 kB | 07. 04. 2021 | |
Pokládka dlažby LAZURIT | 672 kB | 02. 11. 2020 | |
Technologická vyjádření VÝKVĚTY | 63 kB | 20. 04. 2020 | |
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020 | 163 kB | 17. 03. 2021 |