Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 283
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
PS@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Jednopodlažní dům pro 4 osoby. Objekt disponuje WC s umyvadlem a koupelnou s vanou, sprchovým koutem a druhým WC. Součástí domu je terasa přístupná ze dvou oddělených místností a prostorný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Vedle kuchyně je k dispozici praktická místnost využitelná jako spíž či komora.
1. nadzemní podlaží
| místnost | plocha |
|---|---|
| zádveří s šatnou | 5,61 m2 |
| chodba | 4,35 m2 |
| wc | 1,82 m2 |
| komora / spíž / úložný prostor | 3,92 m2 |
| koupelna | 7,30 m2 |
| technická místnost | 6,12 m2 |
| ložnice / hostinský pokoj | 15,26 m2 |
| pokoj | 9,88 m2 |
| pokoj | 11,93 m2 |
| obývací pokoj s jídelnou a kuchyní | 33,12 m2 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP | 99,31 m2 |
Rodinný dům vzor Mušov, dispozice: 4+kk
| prostor | plocha |
|---|---|
| čistá obytná plocha | 70,19 m2 |
| podlahová plocha – vnitřní |
99,31 m2 |
| podlahová plocha celkem | 99,31 m2 |
| podlahová plocha jednotky – dle zákona 366/2013 Sb. |
108,09 m2 |
| zastavěná plocha | 120,41 m2 |
| obestavěný prostor | 415,40 m3 |
| obytné místnosti | 4 |
| energetická třída | B |
| celková dodaná energie | < 128,2 kWh/(m2.rok) |
Ke stažení
| Název | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Katalog POZEMNÍ STAVBY | 12 653 kB | 05. 01. 2025 | |
| Katalog rodinné domy | 3 377 kB | 04. 04. 2023 | |
| Všeobecné obchodní podmínky | 673 kB | 05. 01. 2025 | |
| Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 |



