Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 283
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
PS@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Dvoupodlažní dům pro 5–7 osob. Každé podlaží má samostatnou koupelnu a WC s umyvadlem. Objekt disponuje terasou, garáží, šatnou a balkonem přístupným ze dvou oddělených pokojů. Samozřejmostí je množství úložných prostor a praktické řešení osvětlení místností přirozeným světlem.
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
| místnost | plocha |
|---|---|
| zádveří s šatnou | 9,83 m2 |
| šatna | 3,78 m2 |
| technická místnost | 2,29 m2 |
| chodba | 4,60 m2 |
| obývací pokoj s jídelnou | 26,13 m2 |
| kuchyně | 8,98 m2 |
| komora / spíž / úložný prostor | 2,75 m2 |
| koupelna | 5,56 m2 |
| wc | 1,75 m2 |
| ložnice / hostinský pokoj / pracovna | 12,92 m2 |
| garáž | 19,67 m2 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP | 98,26 m2 |
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
| místnost | plocha |
|---|---|
| chodba | 13,30 m2 |
| pokoj | 14,87 m2 |
| pokoj | 14,87 m2 |
| koupelna | 5,38 m2 |
| wc | 1,87 m2 |
| pokoj | 17,81 m2 |
| pokoj | 20,65 m2 |
| lodžie | 6,52 m2 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 2. NP | 95,27 m2 |
RODINNÝ DŮM VZOR LIPNO, DISPOZICE: 6 + KK
| prostor | plocha |
|---|---|
| čistá obytná plocha | 116,23 m2 |
| podlahová plocha – vnitřní (bez balkonu) |
187,01 m2 |
| podlahová plocha celkem | 193,53 m2 |
| podlahová plocha jednotky – dle zákona 366/2013 Sb. |
183,73 m2 |
| zastavěná plocha | 120,41 m2 |
| obestavěný prostor | 805,80 m3 |
| obytné místnosti | 6 |
| energetická třída | B |
| celková dodaná energie | < 138,9 kWh/(m2.rok) |
Ke stažení
| Název | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Katalog POZEMNÍ STAVBY | 12 653 kB | 05. 01. 2025 | |
| Katalog rodinné domy | 3 377 kB | 04. 04. 2023 | |
| Všeobecné obchodní podmínky | 673 kB | 05. 01. 2025 | |
| Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 | |
| Ceník 2026 | 6 392 kB | 20. 01. 2026 |



