Rychlý kontakt
Jsme tu pro vás
+420 541 583 283
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
volejte ve všední dny mezi 7.00–15.30
PS@prefa.cz
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
pište kdykoli, odpovídáme co nejdříve
Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.
Poptávkový formulář
Dvoupodlažní dům pro 4–6 osob. Každé podlaží má samostatnou koupelnu a WC s umyvadlem. Objekt disponuje terasou, prostorným obývacím pokojem spojeným s kuchyní, šatnou a balkonem přístupným ze dvou oddělených pokojů. Samozřejmostí je množství úložných prostor a praktické řešení osvětlení místností přirozeným světlem.
1. nadzemní podlaží
| místnost | plocha |
|---|---|
| zádveří s šatnou | 11,97 m2 |
| chodba | 6,45 m2 |
| wc | 1,70 m2 |
| komora / spíž | 3,10 m2 |
| koupelna | 5,02 m2 |
| technická místnost | 3,43 m2 |
| ložnice / hostinský pokoj | 11,74 m2 |
| šatna | 4,81 m2 |
| pracovna | 6,36 m2 |
| obývací pokoj / jídelna / kuchyně | 44,27 m2 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP | 98,85 m2 |
2. nadzemní podlaží
| místnost | plocha |
|---|---|
| chodba | 11,48 m2 |
| pokoj | 14,64 m2 |
| pracovna | 11,08 m2 |
| šatna / sklad / archiv | 4,90 m2 |
| koupelna | 8,06 m2 |
| wc | 1,80 m2 |
| pokoj | 15,63 m2 |
| pokoj | 15,51 m2 |
| lodžie | 11,06 m2 |
| CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 2. NP | 94,16 m2 |
RODINNÝ DŮM VZOR BRNO, dispozice: 6 + kk
| prostor | plocha |
|---|---|
| čistá obytná plocha | 112,87 m2 |
| podlahová plocha – vnitřní (bez balkonu) |
181,95 m2 |
| podlahová plocha celkem | 193,01 m2 |
| podlahová plocha jednotky – dle zákona 366/2013 Sb. |
190,58 m2 |
| zastavěná plocha | 120,97 m2 |
| obestavěný prostor | 786,31 m3 |
| obytné místnosti | 6 |
| energetická třída | B |
| celková dodaná energie | < 92,1 kWh/(m2.rok) |
Ke stažení
| Název | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Katalog POZEMNÍ STAVBY | 12 653 kB | 05. 01. 2025 | |
| Katalog rodinné domy | 3 377 kB | 04. 04. 2023 | |
| Všeobecné obchodní podmínky | 673 kB | 05. 01. 2025 | |
| Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku | 152 kB | 10. 03. 2023 |



